مجموعة A
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | نابولي | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6:20 | 14 | 15 |
2 | ![]() | ليفربول | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6:17 | 11 | 15 |
3 | ![]() | أياكس أمستردام | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16:11 | -5 | 6 |
4 | ![]() | جلاسكو رينجرز | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22:2 | -20 | 0 |
مجموعة B
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | بورتو | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7:12 | 5 | 12 |
2 | ![]() | كلوب بروج | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:7 | 3 | 11 |
3 | ![]() | باير ليفركوزن | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | -4 | 5 |
4 | ![]() | أتلتيكو مدريد | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | -4 | 5 |
مجموعة C
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | بايرن ميونخ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2:18 | 16 | 18 |
2 | ![]() | إنتر ميلان | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:10 | 3 | 10 |
3 | ![]() | برشلونة | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12:12 | 0 | 7 |
4 | ![]() | فيكتوريا بلزين | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24:5 | -19 | 0 |
مجموعة D
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | توتنهام هوتسبير | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:8 | 2 | 11 |
2 | ![]() | آينتراخت فرانكفورت | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:7 | -1 | 10 |
3 | ![]() | سبورتينج لشبونة | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9:8 | -1 | 7 |
4 | ![]() | مارسيليا | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8:8 | 0 | 6 |
مجموعة E
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | تشيلسي | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:10 | 6 | 13 |
2 | ![]() | ميلان | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:12 | 5 | 10 |
3 | ![]() | ريد بول سالزبورغ | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | -4 | 6 |
4 | ![]() | دينامو زغرب | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11:4 | -7 | 4 |
مجموعة F
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ريال مدريد | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6:15 | 9 | 13 |
2 | ![]() | لايبزيج | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9:13 | 4 | 12 |
3 | ![]() | شاختار دونيتسك | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10:8 | -2 | 6 |
4 | ![]() | سيلتك | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15:4 | -11 | 2 |
مجموعة G
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | مانشستر سيتي | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2:14 | 12 | 14 |
2 | ![]() | بوروسيا دورتموند | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5:10 | 5 | 9 |
3 | ![]() | إشبيلية | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12:6 | -6 | 5 |
4 | ![]() | كوبنهاجن | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12:1 | -11 | 3 |
مجموعة H
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | بنفيكا | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7:16 | 9 | 14 |
1 | ![]() | باريس سان جيرمان | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7:16 | 9 | 14 |
3 | ![]() | مكابي حيفا | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21:7 | -14 | 3 |
4 | ![]() | يوفنتوس | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13:9 | -4 | 3 |